This is an old revision of the document!
Monitorwand
| Monitorwand | |
|---|---|
| Inventarsystem | Gegenstand im Inventarsystem |
| Kontakt | mrq |
| Status | aktiv (2015-08-01) |
| Interessenten | clonejo |
| hängt ab von | USB3-VGA-Adapter |
- es wurden 9 baugleiche Monitore für ~20€ pro Stück gekauft
- Diagonale: 19“
- Auflösung: 1280×1024
- Anschlüsse: VGA (weitere?)
- alle Monitore hängen übereinander an der Säule zwischen den Fenstern.
original Bedienpanels
| # | Farbe | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1 | schwarz | GND |
| 2 | braun | LED rechtes Bein |
| 3 | rot | LED linkes Bein |
| 4 | NC | |
| 5 | NC | |
| 6 | blau | Switch 3 |
| 7 | violett | Switch 2 |
| 8 | gruen | Switch 4 |
| 9 | orange | Switch 1 |
| 10 | gelb | Switch 5 |
Panel: SW1, SW5, LED mit SW4 drunter, SW2, Sw3
LED: links und rechts am Connector, Mitte an Ground
Switches: einmal fest mit Ground, einmal zum Connector